No. | 施設名称 | 場所 (都道府県) |
ダム型式 | 堤体体積 (千m3) |
総貯水量 (千m3) |
発注者 | 竣工年 | 施工形態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(北海道・東北地区) | ||||||||
1 | 羽鳥ダム | 福島県 | アース | 318.1 | 27,321 | 東北農政局 | 1956 | 三幸建設工業 |
2 | 相野乃ダム | 秋田県 | アース | 293.3 | 3,568 | 東北農政局 | 1961 | 三幸建設工業 |
3 | 新小戸六ダム | 青森県 | アース | 264 | 1,750 | 東北農政局 | 1967 | 三幸建設工業 |
4 | 小田川ダム | 青森県 | ロックフィル | 206.7 | 9,700 | 東北農政局 | 1975 | 三幸建設工業 |
5 | 南外ダム | 秋田県 | アース | 50.3 | 330 | 秋田県 | 1978 | 三幸建設工業 |
6 | 葛丸ダム | 岩手県 | ロックフィル | 637 | 5,000 | 東北農政局 | 1991 | 三幸建設工業 |
7 | 水沢ダム | 秋田県 | ロックフィル | 539 | 2,596 | 秋田県 | 1994 | 三幸建設工業 |
8 | 瑞穂ダム | 北海道 | ロックフィル | 355 | 4,200 | 北海道開発局 | 1998 | 勝村建設・五洋建設・三幸建設工業JV |
9 | 山王海ダム | 岩手県 | ロックフィル | 1,290.0 | 38,400 | 東北農政局 | 2001 | 鹿島建設・三幸建設工業・東急建設JV |
10 | 岩堂沢ダム | 宮城県 | 重力式コンクリート | 235.0 | 13,480 | 東北農政局 | 2009 | 大成建設・戸田建設・三幸建設工業JV |
11 | 滝川ダム | 福島県 | 重力式コンクリート | 277.0 | 5,945 | 福島県 | 2010 | 間組・三幸建設工業・庄司建設JV |
(関東・北陸地区) | ||||||||
12 | 大塩ダム | 群馬県 | アース | 479.9 | 1,840 | 関東農政局 | 1965 | 三幸建設工業 |
13 | 細野ダム | 栃木県 | アスファルトフェイシンブフィル | 107.0 | 272 | 栃木県 | 1970 | 三幸建設工業 |
14 | 千振ダム | 栃木県 | ロックフィル | 90.0 | 354 | 栃木県 | 1971 | 三幸建設工業 |
15 | 矢の目ダム | 栃木県 | ロックフィル | 488.0 | 1,274 | 栃木県 | 1990 | 三幸建設工業 |
16 | 南椎尾調整池 | 茨城県 | ロックフィル | 563.0 | 560 | 関東農政局 | 1991 | 前田建設工業・三幸建設工業・三菱建設JV |
17 | 城原ダム | 新潟県 | アース | 528.0 | 1,200 | 新潟県 | 1994 | 三幸建設工業 |
18 | 塩田ダム | 栃木県 | ロックフィル | 256.0 | 380 | 栃木県 | 2000 | 三幸建設工業 |
19 | 塩田調整池 | 栃木県 | ロックフィル | 544.0 | 1,580 | 関東農政局 | 2000 | 清水建設・三幸建設工業JV |
(東海地区) | ||||||||
20 | 大原調整池 | 愛知県 | ロックフィル | 671.3 | 2,000 | 東海農政局 | 1993 | 西松建設・大林組・三幸建設工業JV |
(中国・四国地区) | ||||||||
21 | 目谷ダム | 広島県 | ロックフィル | 488.0 | 1,274 | 中国四国農政局 | 1986 | フジタ・三幸建設工業(株) |
22 | 西高尾ダム | 鳥取県 | ロックフィル | 653.7 | 1,970 | 中国四国農政局 | 1992 | 勝村建設・梅林建設・三幸建設工業JV |
23 | 東蓮寺ダム | 愛媛県 | ロックフィル | 289.0 | 963 | 中国四国農政局 | 1996 | 間組・三幸建設工業JV |
(九州地区) | ||||||||
24 | 高尾野ダム | 鹿児島県 | 重力式コンクリート | 35.3 | 800 | 鹿児島県 | 1965 | 三幸建設工業 |
25 | 高隈ダム | 鹿児島県 | 重力式コンクリート | 67.2 | 13,900 | 九州農政局 | 1967 | 三幸建設工業 |
26 | 高松ダム | 鹿児島県 | 重力式コンクリート | 25.0 | 1,200 | 鹿児島県 | 1969 | 三幸建設工業 |
27 | 串木野ダム | 鹿児島県 | ロックフィル | 162.0 | 1,600 | 鹿児島県 | 1970 | 三幸建設工業 |
28 | 御手洗ダム | 鹿児島県 | ロックフィル | 333.5 | 1,180 | 鹿児島県 | 1982 | 三幸建設工業 |
29 | 谷山池ダム | 福岡県 | ロックフィル | 154.6 | 402 | 石炭鉱害事業団 | 1985 | 三幸建設工業 |
30 | 久吹ダム | 長崎県 | ロックフィル | 192.4 | 970 | 長崎県 | 1989 | 三幸建設工業 |
31 | 広沢ダム | 宮崎県 | 重力式コンクリート | 157.0 | 5,100 | 九州農政局 | 2000 | 間組・三幸建設工業JV |
32 | 野崎ダム | 長崎県 | アース | 269.1 | 287 | 長崎県 | 2001 | 三幸建設工業・若築建設・門田建設JV |
33 | 嶽ダム | 鹿児島県 | アース | 267.9 | 923 | 鹿児島県 | 2003 | 三幸建設工業 |
34 | 中岳ダム | 鹿児島県 | ロックフィル | 1,570.0 | 4,310 | 九州農政局 | 2007 | 飛島建設・三井住友建設・三幸建設工業JV |
© 2018 SANKO KENSETSU KOGYO inc.